Utvald statistik från CIF:s forskningsbidrag - utlysning 2022
Ämnesområde | % | kronor |
---|---|---|
Grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap | 36 | 4 680 000 |
Idrottsmedicin | 34 | 4 420 000 |
Humaniora, samhällsvetenskap och beteendevetenskap | 30 | 3 900 000 |
13 000 000 |
Inskickade och beviljade ansökningar fördelat på lärosäten
Image

Beviljningsgrad projekt
Image

Tilldelade projektbidrag fördelat på kvinnor och män

Fördelning av beviljade ansökningar på lärosäten
Ämnesgruppen grundläggande och tillämpad biologisk vetenskap

Ämnesgruppen idrottsmedicin

Ämnesgruppen humaniora, samhälls- och beteendevetenskap

2021 | (2020) | |||
---|---|---|---|---|
Projektbidrag | 132 | (158) | ||
Postdok - år 1 | 29 | (33) | ||
Fortsättningstjänster | 16 | (17) | ||
Organisation, nätverk & samverkan | 12 | (14) | ||
Totalt | 189 | (222) |
Inskickade ansökningar fördelade på kön
Image

Valda akademiska ämnen projektansökan
Image

Projektansökningar fördelade på CIF:s tre beredningsgrupper
