Start / Statistik / Barn- och ungdomsidrott / Kommun och distrikt
Kommun och distrikt
Hur mycket idrottar barn och unga där du bor? Här kan du se hur aktivitetsnivån i föreningsidrotten varierar mellan olika kommuner – och jämföra hur förutsättningarna skiljer sig i olika delar av landet.
Om statistiken
Aktivitetsnivån baseras på lokalt aktivitetsstöd (LOK), ett statligt bidrag till idrottsföreningar som bygger på registrerade deltagartillfällen.
Unga idrottar mer i välmående kommuner
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita, 7–25 år*) för de tio kommuner i med högst inkomst hos befolkningen**. År 2024.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
**Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
Socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst idrottsaktivitet finns oftast i medelstora städer och förortskommuner, där invånarna har hög inkomst och hög utbildningsnivå.
Färre idrottar i fattigare landsbygdskommuner
Aktivitetsnivåer (lokalt aktivitetsstöd, deltagartillfällen per capita (7–25 år)*) för de tio kommuner i med lägst inkomst hos befolkningen**. År 2024.
*För deltagare med funktionsnedsättning finns igen övre åldersgräns. Deltagartillfällen per capita är baserat på befolkningsstatistik (7–25 år).
**Mediannettoinkomst, kr/invånare 20 år och äldre.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd, SCB och Rådet för främjande av kommunala analyser/Kolada
| Kommun | Deltagartillfällen per person |
|---|---|
| Danderyd | 51 |
| Lomma | 46 |
| Vellinge | 45 |
| Hammarö | 44 |
| Solna | 41 |
| Täby | 41 |
| Tyresö | 40 |
| Nacka | 40 |
| Lidingö | 39 |
| Partille | 39 |
| Ängelholm | 38 |
| Härryda | 37 |
| Kungsbacka | 37 |
| Sollentuna | 37 |
| Örnsköldsvik | 36 |
| Ystad | 35 |
| Lerum | 35 |
| Grästorp | 34 |
| Stenungsund | 34 |
| Tidaholm | 34 |
| Mölndal | 33 |
| Luleå | 33 |
| Skellefteå | 33 |
| Sölvesborg | 33 |
| Trelleborg | 33 |
| Sundsvall | 33 |
| Gävle | 33 |
| Kungälv | 33 |
| Kävlinge | 33 |
| Landskrona | 33 |
| Alingsås | 32 |
| Varberg | 32 |
| Mörbylånga | 32 |
| Leksand | 32 |
| Tjörn | 32 |
| Kalix | 32 |
| Höganäs | 32 |
| Umeå | 31 |
| Staffanstorp | 31 |
| Värnamo | 31 |
| Piteå | 31 |
| Falun | 30 |
| Värmdö | 30 |
| Svedala | 30 |
| Mora | 30 |
| Oskarshamn | 30 |
| Karlshamn | 30 |
| Vaxholm | 30 |
| Ljungby | 30 |
| Borlänge | 30 |
| Öckerö | 30 |
| Forshaga | 30 |
| Boden | 29 |
| Helsingborg | 29 |
| Hudiksvall | 29 |
| Ovanåker | 29 |
| Ekerö | 29 |
| Habo | 29 |
| Lindesberg | 29 |
| Östersund | 29 |
| Vimmerby | 29 |
| Jönköping | 29 |
| Timrå | 29 |
| Östhammar | 28 |
| Norsjö | 28 |
| Älmhult | 28 |
| Skara | 28 |
| Huddinge | 28 |
| Ale | 28 |
| Munkfors | 28 |
| Höör | 28 |
| Surahammar | 28 |
| Grums | 28 |
| Lidköping | 28 |
| Tibro | 28 |
| Tranås | 28 |
| Västerås | 28 |
| Borås | 28 |
| Karlstad | 28 |
| Kalmar | 28 |
| Tingsryd | 28 |
| Skövde | 27 |
| Karlskoga | 27 |
| Falkenberg | 27 |
| Arboga | 27 |
| Härnösand | 27 |
| Kristianstad | 27 |
| Mariestad | 27 |
| Vallentuna | 27 |
| Stockholm | 27 |
| Karlskrona | 27 |
| Växjö | 27 |
| Sävsjö | 27 |
| Halmstad | 27 |
| Haparanda | 27 |
| Degerfors | 27 |
| Mark | 27 |
| Sandviken | 26 |
| Olofström | 26 |
| Munkedal | 26 |
| Nybro | 26 |
| Osby | 26 |
| Uddevalla | 26 |
| Lysekil | 26 |
| Österåker | 26 |
| Kil | 26 |
| Vindeln | 26 |
| Emmaboda | 26 |
| Gällivare | 26 |
| Hörby | 25 |
| Hässleholm | 25 |
| Åmål | 25 |
| Malmö | 25 |
| Sunne | 25 |
| Kumla | 25 |
| Gotland | 25 |
| Vetlanda | 25 |
| Vadstena | 25 |
| Tranemo | 25 |
| Strängnäs | 25 |
| Sundbyberg | 25 |
| Vara | 25 |
| Salem | 25 |
| Ockelbo | 25 |
| Ulricehamn | 25 |
| Vännäs | 25 |
| Eskilstuna | 25 |
| Säter | 25 |
| Färgelanda | 25 |
| Eksjö | 25 |
| Håbo | 25 |
| Vänersborg | 25 |
| Västervik | 25 |
| Töreboda | 24 |
| Trosa | 24 |
| Gislaved | 24 |
| Arvidsjaur | 24 |
| Örebro | 24 |
| Älvkarleby | 24 |
| Trollhättan | 24 |
| Hofors | 24 |
| Botkyrka | 24 |
| Bollnäs | 24 |
| Katrineholm | 24 |
| Båstad | 24 |
| Göteborg | 24 |
| Arvika | 24 |
| Älvsbyn | 24 |
| Motala | 24 |
| Lund | 24 |
| Nykvarn | 24 |
| Hagfors | 24 |
| Norrköping | 23 |
| Fagersta | 23 |
| Knivsta | 23 |
| Kiruna | 23 |
| Hultsfred | 23 |
| Haninge | 23 |
| Upplands Väsby | 23 |
| Falköping | 23 |
| Alvesta | 23 |
| Hallstahammar | 23 |
| Köping | 23 |
| Söderhamn | 23 |
| Åtvidaberg | 22 |
| Simrishamn | 22 |
| Uppvidinge | 22 |
| Hylte | 22 |
| Östra Göinge | 22 |
| Enköping | 22 |
| Kristinehamn | 22 |
| Uppsala | 22 |
| Sollefteå | 22 |
| Järfälla | 22 |
| Dals-Ed | 22 |
| Sigtuna | 22 |
| Sala | 22 |
| Åstorp | 22 |
| Mjölby | 22 |
| Skurup | 22 |
| Rättvik | 22 |
| Hallsberg | 22 |
| Linköping | 21 |
| Karlsborg | 21 |
| Nyköping | 21 |
| Bollebygd | 21 |
| Vaggeryd | 21 |
| Ludvika | 21 |
| Krokom | 21 |
| Gnesta | 21 |
| Torsby | 21 |
| Säffle | 21 |
| Kinda | 21 |
| Nynäshamn | 21 |
| Lycksele | 21 |
| Strömstad | 21 |
| Södertälje | 21 |
| Eslöv | 21 |
| Laholm | 20 |
| Eda | 20 |
| Nässjö | 20 |
| Avesta | 20 |
| Ronneby | 20 |
| Dorotea | 20 |
| Burlöv | 20 |
| Kramfors | 20 |
| Ånge | 20 |
| Söderköping | 20 |
| Kungsör | 20 |
| Tomelilla | 20 |
| Vårgårda | 20 |
| Bromölla | 20 |
| Tierp | 20 |
| Markaryd | 20 |
| Aneby | 20 |
| Hjo | 19 |
| Mellerud | 19 |
| Vansbro | 19 |
| Sjöbo | 19 |
| Ydre | 19 |
| Essunga | 19 |
| Norrtälje | 19 |
| Storuman | 19 |
| Sotenäs | 19 |
| Malung-Sälen | 19 |
| Härjedalen | 19 |
| Borgholm | 18 |
| Mullsjö | 18 |
| Åre | 18 |
| Norberg | 18 |
| Malå | 18 |
| Åsele | 18 |
| Robertsfors | 18 |
| Klippan | 18 |
| Herrljunga | 18 |
| Orust | 18 |
| Ljusdal | 17 |
| Finspång | 17 |
| Upplands-Bro | 17 |
| Lilla Edet | 17 |
| Tanum | 17 |
| Heby | 17 |
| Hedemora | 17 |
| Smedjebacken | 17 |
| Nora | 17 |
| Gullspång | 17 |
| Torsås | 17 |
| Gagnef | 17 |
| Sorsele | 16 |
| Lessebo | 16 |
| Orsa | 16 |
| Valdemarsvik | 16 |
| Älvdalen | 16 |
| Svalöv | 16 |
| Götene | 16 |
| Mönsterås | 16 |
| Boxholm | 16 |
| Överkalix | 16 |
| Nordmaling | 16 |
| Berg | 16 |
| Vingåker | 16 |
| Oxelösund | 15 |
| Arjeplog | 15 |
| Övertorneå | 14 |
| Lekeberg | 14 |
| Flen | 14 |
| Bengtsfors | 14 |
| Pajala | 14 |
| Filipstad | 14 |
| Gnosjö | 14 |
| Örkelljunga | 14 |
| Jokkmokk | 13 |
| Bjuv | 13 |
| Strömsund | 13 |
| Vilhelmina | 13 |
| Hällefors | 13 |
| Bräcke | 13 |
| Högsby | 12 |
| Ljusnarsberg | 12 |
| Askersund | 12 |
| Perstorp | 12 |
| Årjäng | 11 |
| Svenljunga | 11 |
| Ödeshög | 11 |
| Skinnskatteberg | 11 |
| Nordanstig | 11 |
| Bjurholm | 9 |
| Ragunda | 9 |
| Laxå | 8 |
| Storfors | 6 |
Inga resultat hittades.
I kommuner där inkomsten hos befolkningen är låg, är antalet deltagartillfällen per barn och ungdom ofta litet. I botten av listan över idrottsaktiviteten i kommunerna finns flera små landsbygdskommuner.
Klicka på menyn för att se hur livaktig barn- och ungdomsidrotten är där du bor.
Se statistik om ungas idrottsaktivitet i olika bostadsområden under Socioekonomi och bakgrund.
Antal idrottsföreningar per distrikt
Antal idrottsföreningar* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2025.
*Huvudföreningar, inte sektioner.
Källa: Riksidrottsförbundet
Inom idrottsrörelsen finns 19 RF-SISU distrikt, som företräder idrottsrörelsens gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Antalet föreningar per distrikt ger en bild av förutsättningarna att bedriva idrott i en viss del av landet. Observera att antalet invånare skiljer sig åt mellan distrikten.
Färre föreningar per person i storstadsdistrikten
Föreningstätheten* per idrottsdistrikt (RF-SISU distrikt). År 2025.
*Antal föreningar med organisationsnummer per 10 000 invånare.
Källa: Riksidrottsförbundet